bảng giá cho thuê xe nâng người mới nhất 2023 được cập nhật bởi giá các mặt hàng đều thay đổi đầu xuân năm mới , chúng tôi cũng lo lắng cho khách hàng có những thiệt hại không đáng có khi không cập nhật kịp giá các dịch vụ cho thuê xe nâng người , cho thuê xe cẩu , cho thuê thang nâng người , cho thuê xe điện , cho thuê xe nâng hàng …..

Mục lục
1.Giá cho thuê xe nâng người cũ
Hiên nay xe nâng người ngày một phát triển và gần gũi với người dân khi có nhu cầu làm việc trên cao chính vì vậy nó cũng có nhiều mức giá , nhiều phân khúc khác nhau để chúng ta dễ lựa chọn , đối với thiết bị cũ dưới 10 năm tuổi thì giá thành cho thuê sẽ rẻ hơn bởi đã khấu hao đi phần nào , cũng như tỷ lệ hỏng hóc nhiều hơn , tăng rủi ro cho chính những người sử dụng cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bảng giá cho thuê xe nâng người giá rẻ mới nhất 2023 để tham khảo
Báo giá cho thuê xe nâng người | ||
Chiều cao | Giá ngày | Giá tháng |
8m | 800,000 | 9,200,010 |
10m | 1,200,100 | 13,900,000 |
12m | 1,500,000 | 15,800,000 |
14m | 1,705,000 | 23,700,000 |
16m | 2,200,000 | 25,600,000 |
18m | 2,300,000 | 31,500,000 |
20m | 2,900,000 | 34,700,000 |
22m | 3,100,900 | 37,900,000 |
24m | 3,400,500 | 41,600,000 |
26m | 4,200,000 | 44,100,000 |
28m | 4,400,300 | 51,200,000 |
41m | 10,250,000 | 65,340,000 |
48m | 15,180,000 | 90,460,000 |
Thông thường giá thuê xe sẽ được cấu thành bởi nhiều yếu tố như tiên thuê xe như trên có biến động theo thời điểm , tiền vận chuyển phụ thuộc vào thiết bị cũng như khoảng cách , tiền thợ vận hành , tiền nhiên liệu , tiền tăng ca …. chính vì vậy hãy liên hệ chúng tôi qua hotline 0931335628
2.bảng giá cho thuê xe nâng người mới nhất 2023
Khi chúng ta sử dụng xe mới thì mực độ an toàn cao hơn , xác suất hỏng hóc gần như không có có chăng do lỗi thợ vận hành hay yếu tố khách quan mà thôi , chúng ta kiểm soát được tốt rủi ro trong quá trình thi công và chuẩn bị
Báo giá cho thuê xe nâng người | ||
Chiều cao | Giá ngày | Giá tháng |
8m | 1,500,000 | 12,200,010 |
10m | 1,800,100 | 17,900,000 |
12m | 1,900,000 | 20,800,000 |
14m | 2,300,000 | 28,700,000 |
16m | 2,500,000 | 30,600,000 |
18m | 2,900,000 | 35,500,000 |
20m | 2,950,000 | 37,700,000 |
22m | 3,200,900 | 45,900,000 |
24m | 3,600,500 | 48,600,000 |
26m | 4,500,000 | 51,100,000 |
28m | 4,800,300 | 58,200,000 |
41m | 12,200,000 | 69,300,000 |
48m | 17,100,000 | 99,400,000 |
3.Giá giá cho thuê xe nâng người dịch vụ hàng B
Chúng ta nhiêu khi không quan tâm đến dịch vụ chỉ quan tâm đến giá cao thấp , rẻ đắt , vậy nên chúng ta hay gặp những rủi ro những thiệt hại khi sử dụng những thiết bị kém và dịch vụ không tốt . chính vì vậy chúng tôi giới thiệu đến các bạn về gói dịch vụ hàng B khi thuê thiết bị
- thời gian khắc phục sự cố sẽ kéo dài hơn
- Thới gian cam kế đổi thiết bị sẽ lâu hơn
- thiết bị sẽ chết lâu hơn nếu sự cố xẩy ra
- Không có chính sách bảo dưỡng định kỳ trong quá trình sử dụng
Báo giá cho thuê xe nâng người | ||
Chiều cao | Giá ngày | Giá tháng |
8m | 800,000 | 9,200,010 |
10m | 1,400,100 | 13,900,000 |
12m | 1,600,000 | 15,800,000 |
14m | 1,500,000 | 23,700,000 |
16m | 2,100,000 | 26,600,000 |
18m | 2,400,000 | 28,500,000 |
20m | 2,600,000 | 32,700,000 |
22m | 2,900,900 | 35,900,000 |
24m | 3,300,500 | 38,600,000 |
26m | 3,900,000 | 42,100,000 |
28m | 4,200,300 | 48,200,000 |
41m | 10,100,000 | 60,300,000 |
48m | 14,100,000 | 89,400,000 |
4.Giá cho thuê xe nâng người dịch vụ hàng A
Là dịch vụ tốt nhất mà chúng ta được sử dụng trong quá trình thuê thiết bị của chúng tôi khách hàng được trải nghiệm những dịch vụ mà không bên nào có như sau
- thời gian khắc phục sự cố chỉ 2h
- thời gian đổi trả chỉ 24 tiếng
- hỗ trợ qua điện thoại 24/24
- bão dưỡng định kỳ 1 tháng 1 lần trong quá trình sử dụng
Chính vì vậy giá cao nhưng thực chất không cao mà chính chúng ta đang bị đánh lừa là giá rẻ với giá đắt
Báo giá cho thuê xe nâng người | ||
Chiều cao | Giá ngày | Giá tháng |
8m | 1,200,000 | 11,200,010 |
10m | 1,700,100 | 17,900,000 |
12m | 1,900,000 | 19,800,000 |
14m | 2,100,000 | 28,700,000 |
16m | 2,500,000 | 29,600,000 |
18m | 2,600,000 | 32,500,000 |
20m | 2,900,000 | 37,700,000 |
22m | 3,200,900 | 39,900,000 |
24m | 3,700,500 | 43,600,000 |
26m | 4,400,000 | 48,100,000 |
28m | 4,600,300 | 55,200,000 |
41m | 10,500,000 | 68,300,000 |
48m | 15,900,000 | 95,400,000 |
Để biết thêm thông tin chi tiết chúng ta vui lòng tham khảo thêm qua các bài viết sau đây
Cho thuê xe nâng người tại Long An