Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nâng hạ, Công ty Tiến Phát Group (TPG) xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA – một sản phẩm nổi bật với hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao.
Bài viết này sẽ sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA: Thông số kỹ thuật đầy đủ, cấu tạo, ưu điểm, khả năng nâng hạ và ứng dụng thực tế.
Thông số kỹ thuật xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA
| Hạng mục | Thông số chi tiết | Đơn vị | Giá trị |
| Kích thước (Dimensions) | Chiều dài tổng thể (Overall length) | mm | 13770 |
| Chiều rộng tổng thể (Overall width) | mm | 2800 | |
| Chiều cao tổng thể (Overall height) | mm | 3570 | |
| Trọng lượng (Weight) | Trọng lượng bản thân ở trạng thái di chuyển (Dead weight in travel state) | kg | 41000 |
| Tải trọng trục thứ 1 (1st axle load) | kg | 7500 | |
| Tải trọng trục thứ 2 (2nd axle load) | kg | 7500 | |
| Tải trọng trục thứ 3 (3rd axle load) | kg | 13000 | |
| Tải trọng trục thứ 4 (4th axle load) | kg | 13000 | |
| Động lực (Power) Di chuyển (Travel) | Mô hình động cơ (Engine model) | – | WD615.334 / WD615.338 / WP10.336 / WP10.375 |
| Công suất định mức của động cơ (Engine rated output) | kW/(r/min) | 247/2200 | 276/2200 | 247/2200 | 275/2200 | |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ (Engine rated torque) | N.m/(r/min) | 1350/(1300~1600) | 1500/(1300~1600) | 1350/(1100~1500) | 1460/(1200~1600) | |
| Tốc độ di chuyển tối đa (Max. travel speed) | km/h | 80 | |
| Đường kính vòng quay nhỏ nhất (Min. turning diameter) | m | 24 | |
| Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất (Min. ground clearance) | mm | 291 | |
| Góc tiếp cận (Approach angle) | ° | 17 | |
| Góc thoát (Departure angle) | ° | 11 | |
| Khả năng leo dốc tối đa (Max. gradeability) | % | 40 | |
| Tiêu hao nhiên liệu trên 100km (Fuel consumption of per 100km) | L | 42 | |
| Hiệu suất nâng (Lifting performance) | Tải trọng nâng định mức tổng tối đa (Max. total rated lifting load) | t | 50 |
| Bán kính làm việc định mức nhỏ nhất (Min. rated working radius) | m | 3 | |
| Bán kính quay tại đuôi bàn quay (Turning radius at swing table tail) | mm | 3482 | |
| Mô-men tải lớn nhất của cần cơ bản (Base boom max. load moment) | kN.m | 1822 | |
| Cần cơ bản (Base boom) | m | 11.3 | |
| Cần chính kéo dài hoàn toàn (Full-extend boom) | m | 42.7 | |
| Cần chính kéo dài hoàn toàn + Cần phụ (Full-extend boom + Jib) | m | 57.7 | |
| Khoảng cách chân chống theo chiều dọc (Outrigger longitudinal distance span) | m | 5.91 | |
| Khoảng cách chân chống theo chiều ngang (Outrigger lateral distance span) | m | 6.9 | |
| Tốc độ làm việc (Working speed) | Thời gian nâng cần (Boom elevating time) | s | 40 |
| Thời gian ra/vào cần (Boom telescoping time) | s | 80 | |
| Tốc độ quay toa tối đa (Max. slewing speed) | r/min | 2 | |
| Tốc độ tối đa tời chính (không tải) (Main winch max. speed – no load) | m/min | 130 | |
| Tốc độ tối đa tời phụ (không tải) (Auxiliary winch max. speed – no load) | m/min | 120 |
Tải ngay: Catalog xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA


Cấu tạo xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA
Xe cẩu XCMG QY50KA 50 tấn được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất làm việc với mức chi phí hợp lý.
- Cần chính: Cấu trúc nhiều đoạn lồng vào nhau (5 đoạn), sử dụng thép cường độ cao, đảm bảo độ cứng vững và khả năng chịu tải.
- Cần phụ (Jib): Có thể lắp đặt thêm cần phụ để tăng tầm với và chiều cao nâng.
- Hệ thống chân chống: 4 chân chống thủy lực hình chữ H
- Cabin điều khiển: Thiết kế rộng rãi, tầm nhìn tốt, trang bị ghế ngồi thoải mái và hệ thống điều khiển hiện đại, giúp người vận hành dễ dàng thao tác và kiểm soát xe.
- Hệ thống điều khiển cần cẩu được tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp tăng độ chính xác và an toàn.
- Hệ thống điều khiển cần cẩu được tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp tăng độ chính xác và an toàn.
Xem thêm: Sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn | Có File Catalog PDF

Báo giá dịch vụ cho thuê cẩu 50 tấn XCMG QY50KA
Bảng giá thuê xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian thuê, địa điểm làm việc, yêu cầu cụ thể của dự án. Để nhận được báo giá chính xác và tư vấn chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Tiến Phát, đơn vị nhập khẩu xe cẩu uy tín qua số 0931 335 628 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Xe cẩu 50 tấn XCMG QY50KA là một lựa chọn tuyệt vời cho các công trình đòi hỏi khả năng nâng hạ lớn và tính linh hoạt. Với thông số kỹ thuật vượt trội, cấu tạo tối ưu và ứng dụng đa dạng, đây chắc chắn là một thiết bị không thể thiếu trong các dự án xây dựng và công nghiệp hiện đại.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.