Xe cẩu Kato KR-10HL (10 tấn) là dòng cẩu tự hành tầm trung, nổi bật với thiết kế bánh lốp nhỏ gọn, chiều cao vươn linh hoạt và khả năng nâng tối đa 10 tấn, phù hợp cho các công việc nâng hạ trong khu công nghiệp và nhà xưởng. Dòng xe này thường có mức giá bán dao động từ 500 – 900 triệu tùy năm sản xuất và tình trạng thực tế.
Hiện nay, Giá thuê xe cẩu 10 tấn trung bình từ 2.500.000 đ/ca – 5.000.000 đ/ca tùy vị trí thi công tại Đồng Nai – Bình Dương – Long An – TP.HCM.
Thông số kỹ thuật xe cẩu 10 tấn Kato KR-10HL
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết kỹ thuật |
| Tải trọng định mức tối đa | • Cần 5.5 m: 10.000 kg × 2.5 m (8 dây cáp) • Cần 9.1 m: 5.000 kg × 4.5 m (4 dây cáp) • Cần 12.7 m: 5.000 kg × 4.0 m (4 dây cáp) • Cần 16.3 m: 4.000 kg × 4.5 m (4 dây cáp) • Cần 19.9 m: 4.000 kg × 4.0 m (4 dây cáp) • Cần 23.5 m: 2.300 kg × 6.0 m (4 dây cáp) • Cần phụ 2.5 m (Jib): 1.200 kg × 72.5° (1 dây cáp) • Cần phụ phụ (Rooster sheave): 1.400 kg (1 dây cáp) |
| Chiều dài cần chính (Boom) | 5.5 m ~ 23.5 m |
| Chiều dài cần phụ (Jib) | 2.5 m |
| Chiều cao nâng tối đa | • Cần chính: 24.5 m • Cần phụ (Jib): 26.7 m |
| Tốc độ kéo cáp tời | • Tời chính: 112 m/min (ở lớp cáp thứ 4) • Tời phụ: 104 m/min (ở lớp cáp thứ 3) |
| Tốc độ móc cẩu | • Móc chính (4 dòng cáp): 28 m/min (ở lớp cáp thứ 4) • Móc phụ (1 dòng cáp): 104 m/min (ở lớp cáp thứ 3) |
| Phạm vi góc nâng cần | -9° ~ 81° |
| Tốc độ nâng/hạ góc cần | -9° ~ 81° / 30 giây |
| Tốc độ vươn/thu cần | 5.5 m ~ 23.5 m / 56 giây |
| Tốc độ quay toa | 2.3 rpm (vòng/phút) |
| Bán kính quay đuôi toa xe | 1.780 mm |
| Bộ phận | Đặc tính kỹ thuật |
| Hình thức cần chính | Dạng hộp 6 đoạn, vươn co thủy lực tuần tự (Đoạn 2-3 ra đồng thời, đoạn 4-5-6 ra đồng thời) |
| Hình thức cần phụ (Jib) | 1 đoạn, 3 mức thay đổi góc nghiêng (Offset 15°, 30°, 45°) |
| Thiết bị vươn cần | Kết hợp xi lanh thủy lực (2 xi lanh) và dây cáp thép |
| Thiết bị nâng hạ góc cần | Kiểu đẩy trực tiếp bằng xi lanh thủy lực, tích hợp van điều chỉnh lưu lượng bù áp |
| Thiết bị tời | Hệ thống 2 tời độc lập, dẫn động bằng mô tơ thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp, tích hợp phanh tự động (có phanh chân, thiết bị hạ tự do) và van điều chỉnh lưu lượng bù áp |
| Thiết bị quay toa | Dẫn động bằng mô tơ thủy lực, hộp giảm tốc hành tinh (tích hợp phanh âm cực) |
| Vòng quay toa | Kiểu ổ bi đỡ (Ball bearing) |
| Hệ thống chân chống (Outrigger) | • Kiểu dáng: Chân chữ H thủy lực toàn phần • Khoảng cách ra chân (Độ rộng chân): + Mức tối đa: 4.500 mm + Mức trung bình: 3.500 mm + Mức trung bình nhỏ: 2.500 mm + Mức thu gọn tối thiểu: 1.640 mm |
| Dây cáp thép (Wire rope) | • Tời chính: SeS (39) + 6 × WS (26) | Đường kính: 10 mm × Chiều dài: 130 m • Tời phụ: IWRC 6 × WS (26) | Đường kính: 10 mm × Chiều dài: 58 m |
| Thiết bị | Đặc tính kỹ thuật |
| Bơm thủy lực | Bơm piston thay đổi lưu lượng + Bơm bánh răng (2 bộ kép) |
| Mô tơ thủy lực | • Dùng cho hệ thống tời: Mô tơ piston trục nghiêng (Axial plunger) • Dùng cho hệ thống quay: Mô tơ piston trục nghiêng (Axial plunger) |
| Van điều khiển | Van đa chức năng tự động hồi vị (tích hợp van điều chỉnh lưu lượng bù áp) |
| Xi lanh | Kiểu tác động kép (Double acting) |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 150 L |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết kỹ thuật |
| Vận tốc tối đa | 49 km/h |
| Khả năng leo dốc | 0.74 ($\tan\theta$) ~ tương đương khoảng 36.5° |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | • Chế độ lái 2 bánh: 6.5 m • Chế độ lái 4 bánh: 3.92 m |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết kỹ thuật |
| Chiều dài tổng thể | 7.395 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1.995 mm |
| Chiều cao tổng thể | 2.835 mm |
| Khoảng cách trục (Chiều dài cơ sở) | 2.750 mm |
| Khoảng cách vệt bánh xe (Vệt bánh) | • Trục trước: 1.680 mm • Trục sau: 1.680 mm |
| Số lượng nhân sự tối đa | 1 người |
| Tổng trọng lượng xe | 12.875 kg • Trọng lượng phân bổ trục trước: 6.425 kg • Trọng lượng phân bổ trục sau: 6.450 kg |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết kỹ thuật |
| Model động cơ | Hino W04C-TI (Tích hợp bộ làm mát trung gian intercooler Turbo) |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Tổng dung tích xi lanh | 3.839 cc |
| Công suất tối đa | 160 ps / 3.000 rpm |
| Mô-men xoắn tối đa | 47 kg-m / 1.600 rpm |
| Bộ phận | Đặc tính kỹ thuật |
| Hệ thống dẫn động | Chuyển đổi linh hoạt giữa lái 2 bánh (4×2) và lái 4 bánh (4×4) |
| Hộp biến mô (Torque converter) | Loại 3 thành phần, 1 tầng (Tích hợp cơ chế khóa tự động lock-up) |
| Hộp số | Số tự động và số sàn kết hợp |
| Số cấp số | 4 số tiến, 2 số lùi (Tích hợp chuyển đổi tầng nhanh/chậm Hi/Low) |
| Trục xe | Loại giảm tải hoàn toàn (Full floating), tích hợp bộ giảm tốc 2 cấp ở cả trục trước và sau |
| Phanh chính | Hệ thống phanh khí nén kết hợp thủy lực 2 dòng, phanh đĩa 4 bánh |
| Phanh đỗ xe | Kiểu cơ khí, phanh tang trống mở trong tác động lên trục truyền động |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả liên động khóa biến mô, thiết bị hỗ trợ phanh dùng trong lúc làm việc |
| Hệ thống treo (Giảm chấn) | • Trục trước: Kiểu nhíp lá elip (Taper leaf spring) • Trục sau: Kiểu nhíp lá elip (Taper leaf spring) |
| Hệ thống lái | Lái trợ lực thủy lực toàn phần. Chế độ lái: Lái 2 bánh trước, lái 2 bánh sau, lái độc lập bánh trước sau (Tích hợp cơ chế khóa tự động khóa lái bánh sau) |
| Thông số lốp | • Bánh trước: 11R 22.5 16PR • Bánh sau: 11R 22.5 16PR |
| Dung tích bình nhiên liệu | 250 L |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật khác tại catalogue xe cẩu 10 tấn Kato KR-10H-L

Sơ đồ tải trọng cẩu 10 tấn Kato KR-10HL



Các thành phần trên sơ đồ tải trọng cẩu tự hành 10 tấn bánh lốp
- Trục ngang (X): bán kính làm việc (m) – khoảng cách từ tâm xoay tới vật.
- Trục dọc (Y): chiều cao nâng (m).
- Các đường cong: đại diện cho từng chiều dài cần (5.5m, 9.1m, 12.7m, 16.3m, 19.9m, 23.5m).
- Các đường chếch: thể hiện góc nâng cần (10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 81°).
- Phía trên: đường cong có ký hiệu 23.5m + 2.5m jib tại các góc (15°, 30°, 45°).
Ví dụ mẫu về cách đọc sơ đồ tải trọng cẩu 10 tấn Kato KR10HL
Bạn muốn nâng hàng ở bán kính 8 mét
Cách đọc:
- Tìm vị trí 8m trên trục ngang.
- Kéo lên theo đường thẳng đứng đến khi gặp đường cong chiều dài cần bạn đang sử dụng.
- Giả sử bạn đang dùng cần 12.7m, đường cong biểu diễn sẽ cho bạn biết chiều cao nâng đạt được.
Kết quả:
- Bán kính 8m
- Cần 12.7m
- Chiều cao nâng khoảng 10 – 11m (tùy góc nâng thực tế).
Ứng dụng linh hoạt của xe cẩu tự hành 10 tấn bánh lốp Kato KR-10HL
Nhờ thiết kế nhỏ gọn và khả năng vươn xa, xe cẩu Kato 10 tấn này là lựa chọn hàng đầu cho:
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Cẩu sắt thép, vật liệu xây dựng trong các công trình có mặt bằng chật hẹp, khó bố trí cẩu lớn.
- Bảo trì, lắp đặt nhà xưởng: Di chuyển, đưa máy móc, hệ thống điều hòa, PCCC lên cao hoặc vào các vị trí bên trong nhà máy.
- Công trình đô thị: Cẩu cây xanh, lắp đặt biển quảng cáo, các công việc cần sự di chuyển nhanh giữa nhiều địa điểm trong ngày.
- Dựng sân khấu, sự kiện: Lắp ráp các khung giàn, thiết bị âm thanh, ánh sáng một cách nhanh chóng và chính xác.
Công ty cho thuê xe cẩu bánh lốp 10 tấn Kato KR-10H-L
Với các dự án đòi hỏi một chiếc cẩu vừa mạnh mẽ vừa có khả năng xoay sở trong không gian hẹp, Xe cẩu 10 tấn Kato KR-10H-L là một lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy để Tiến Phát Group giúp bạn phân tích yêu cầu công việc và xác nhận xem đây có phải là thiết bị phù hợp nhất hay không. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu Kato 10 tấn chuyên nghiệp tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, sẵn sàng đáp ứng tiến độ khắt khe nhất.
Thông tin liên hệ chi tiết:
- Hotline/Zalo: 0931 335 628
- Email: tienphat.marketing@gmail.com
- Website: vantaitienphat247.com
- Địa chỉ: Số 151, Đ. Châu Thới, Phường Đông Hòa, Tp.Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ)




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.