Xe nâng dầu 5 tấn Mitsubishi FD50 là dòng xe nâng công suất lớn đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với động cơ mạnh mẽ và kết cấu khung gầm vững chắc. Được thiết kế để vận hành liên tục trong các điều kiện làm việc khắt khe, model FD50 là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp cần một cỗ máy nâng hạ đáng tin cậy, có khả năng xử lý các kiện hàng nặng một cách nhanh chóng và an toàn.
Bảng thông số kỹ thuật của xe nâng dầu 5 tấn Mitsubishi FD50
| Danh mục thông số | Giá trị | Đơn vị |
| Đặc tính chung | ||
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | Mitsubishi | |
| Ký hiệu model của nhà sản xuất (Model designation) | FD50 | |
| Nguồn động lực (Power source) | Diesel | |
| Kiểu vận hành (Operator type) | Ngồi lái (Seated) | |
| Tải trọng nâng (Load capacity – Q) | 5000 | kg |
| Tâm tải trọng (Load centre distance – c) | 600 | mm |
| Khoảng cách từ chốt trục bánh trước đến mặt càng (Load distance – x) | 602 | mm |
| Chiều dài cơ sở (Wheelbase – y) | 2.150 | m |
| Trọng lượng | ||
| Tự trọng xe không tải (Truck weight, without load) | 7300 | kg |
| Tải trọng trục có tải, trước/sau (Axle loading with maximum load, front/rear) | 11020 / 1280 | kg |
| Tải trọng trục không tải, trước/sau (Axle loading without load, front/rear) | 3220 / 4080 | kg |
| Bánh xe và hệ thống truyền động | ||
| Loại lốp, trước/sau (Tyres: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic) | L/L (Lốp hơi) | |
| Kích thước lốp trước (Tyre dimensions, front) | 300-15-18PR | |
| Kích thước lốp sau (Tyre dimensions, rear) | 7.00-12-14PR | |
| Số lượng bánh xe, trước/sau [x=bánh chủ động] (Number of wheels) | 2x / 2 | |
| Vệt bánh trước – tâm lốp (Track width, front – b10) | 1.175 | m |
| Vệt bánh sau – tâm lốp (Track width, rear – b11) | 1.180 | m |
| Kích thước | ||
| Độ nghiêng trục nâng, tiến/lùi (Mast tilt, forwards/backwards – α/β) | 6 / 10 | độ (°) |
| Chiều cao trục nâng khi hạ thấp nhất (Height with mast lowered – h1) | 2.400 | m |
| Chiều cao nâng tự do (Free lift – h2) | 0.160 | m |
| Chiều cao nâng tối đa (Lift height – h3) | 3.300 | m |
| Chiều cao trục nâng khi kéo tối đa (Overall height with mast raised – h4) | 4.000 | m |
| Chiều cao đến đỉnh mái che bảo vệ (Height to top of overhead guard – h6) | 2.296 | m |
| Chiều cao ghế ngồi (Seat height – h7) | 1.280 | m |
| Chiều cao chốt kéo (Tow coupling height – h10) | 0.395 | m |
| Chiều dài tổng thể (Overall length – l1) | 4.530 | m |
| Chiều dài đến mặt càng nâng – gồm độ dày càng (Length to fork face – l2) | 3.310 | m |
| Chiều rộng tổng thể (Overall width – b1/b2) | 1.460 / 1.965 | m |
| Kích thước càng nâng: dày / rộng / dài (Fork dimensions – s/e/l) | 0.060 / 0.150 / 1.220 | m |
| Giá đỡ càng nâng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/no | 4A | |
| Chiều rộng giá đỡ càng nâng (Fork carriage width – b3) | 1.190 | m |
| Khoảng sáng gầm xe dưới trục nâng, có tải (Ground clearance under mast) | 0.150 | m |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm chiều dài cơ sở (Ground clearance at wheelbase) | 0.227 | m |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 mm xếp ngang (Working aisle width – Ast) | 4.692 | m |
| Chiều rộng lối đi với pallet 800 x 1200 mm xếp dọc (Working aisle width – Ast) | 4.492 | m |
| Bán kính quay vòng (Turning circle radius – Wa) | 2.890 | m |
| Khoảng cách nhỏ nhất giữa các tâm quay (Minimum distance between centres) | 0.971 | m |
| Hiệu suất vận hành | ||
| Tốc độ di chuyển, có tải/không tải (Travel speed) | 21.0 / 22.0 | km/h |
| Tốc độ nâng, có tải/không tải (Lifting speed) | 0.47 / 0.53 | m/s |
| Tốc độ hạ, có tải/không tải (Lowering speed) | 0.5 / 0.5 | m/s |
| Lực kéo thanh kéo định mức, có tải/không tải (Rated drawbar pull) | 24500 / 21800 | N |
| Khả năng leo dốc, có tải/không tải (Gradeability) | 20.8 / 26.8 | % |
| Thời gian tăng tốc (đoạn đường 10m), có tải/không tải (Acceleration time) | 4.52 / 3.87 | giây (s) |
| Hệ thống phanh chân (Service brakes) | Thủy lực (Hydraulic) | |
| Động cơ đốt trong | ||
| Nhà sản xuất / Kiểu động cơ (Manufacturer / Type) | Mitsubishi / S6S-TPU1 | |
| Công suất định mức theo tiêu chuẩn ISO 1585 (Rated output) | 57.4 | kW |
| Tốc độ vòng quay định mức theo tiêu chuẩn DIN 70 020 (Rated speed) | 2300 | rpm (vòng/phút) |
| Số xi lanh / Dung tích xi lanh (Number of cylinders / Cubic capacity) | 6 / 4996 | / cm³ |
| Tiêu hao nhiên liệu theo chu trình VDI 60 (Fuel consumption) | * | l/h / kg/h |
| Các thông số khác | ||
| Kiểu điều khiển truyền động (Type of drive control) | Powershift 2/1 | |
| Áp suất vận hành tối đa cho các thiết bị phụ trợ (Maximum operating pressure) | 191 | bar |
| Lưu lượng dầu cho các thiết bị phụ trợ (Oil flow for attachments) | * | l/min |
| Mức độ tiếng ồn tại tai người vận hành theo EN 12053 (Noise level) | * | dB(A) |
| Kiểu thiết kế chốt kéo / Tiêu chuẩn DIN (Towing coupling design) | Chốt (Pin) | |


Xem chi tiết thông số kỹ thuật ở Catalogue xe nâng 5 tấn Mitsubishi FD50
Xe nâng 5 tấn Mitsubishi FD50 được ứng dụng ở đâu?
Với sức mạnh và độ bền đã được khẳng định, xe nâng dầu Mitsubishi FD50 5 tấn là lựa chọn lý tưởng cho:
- Ngành sản xuất ô tô, xe máy: Nâng hạ các cụm linh kiện nặng, khung xe, động cơ.
- Logistics và kho bãi: Bốc dỡ hàng hóa có tải trọng lớn, cồng kềnh từ container (đóng rút container) và xe tải.
- Công nghiệp nặng: Di dời máy móc công nghiệp, nâng hạ thiết bị nặng vào vị trí.
- Sản xuất vật liệu xây dựng: Di chuyển các pallet gạch, ngói, cấu kiện bê tông một cách nhanh chóng.
Đơn vị cung cấp xe nâng dầu 5 tấn Mitsubishi FD50 uy tín
Tiến Phát Group chuyên mua bán và cho thuê xe nâng dầu 5 tấn Mitsubishi FD50. Xe đời 2018, hoạt động ổn định, có đầy đủ giấy tờ kiểm định hợp lệ. Nếu quý khách có nhu cầu nâng hạ hàng hóa tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá cạnh tranh.
Thông tin liên hệ chi tiết:
- Hotline/Zalo 24/7: 0931 335 628
- Email: tienphat.marketing@gmail.com
- Website: https://vantaitienphat247.com/
- Địa chỉ: Số 151, Đ. Châu Thới, Phường Đông Hòa, Tp.Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ)




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.